- Racibórz
- Babice
- Bolesław
- Borucin
- Budziska
- Gamów
- Górki Śląskie
- Krzanowice
- Pietraszyn
- Roszków
- Rudyszwałd
- Samborowice
- Strzybnik
- Sudół
- Sławików
- Turze
- Tworków
- Łańce
- Wiadomości
- Patrol
Roszków, Pietraszyn, Sławików i Markowice zwycięzcami powiatowych zawodów OSP [ZDJĘCIA]
Poświęcenie, walka z czasem, pot, nerwy, gorycz porażki i radość ze zwycięstwa - na ósmych Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Tworkowie nie zabrakło niczego. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Brawa należą się również gospodarzom, którzy przygotowali zawody w sposób perfekcyjny.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
Poniżej publikujemy wyniki VIII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych (Tworków 2015). W galerii obszerna fotorelacja z zawodów (sztafety, bojówki, dekoracja, grupówki).
Grupa A (mężczyźni)
OSP | Bojówka | Sztafeta | SUMA | Miejsce |
Roszków | 37,9 | 64,83 | 102,73 | 1 |
Samborowice | 38,61 | 65,55 | 104,16 | 2 |
Krzanowice | 41,27 | 68,82 | 110,09 | 3 |
Borucin | 50,05 | 66,29 | 116,34 | 4 |
Górki Śląskie | 45,86 | 71,11 | 116,97 | 5 |
Budziska | 45,45 | 71,98 | 117,43 | 6 |
Strzybnik | 54,59 | 71,65 | 126,24 | 7 |
Łańce | 62,45 | 78,44 | 140,89 | 8 |
Racibórz-Sudół | 78,23 | 74,5 | 152,73 | 9 |
Grupa C (kobiety)
OSP | Bojówka | Sztafeta | SUMA | Miejsce |
Pietraszyn | 56,02 | 71,6 | 127,62 | 1 |
Samborowice | 62,94 | 78,07 | 141,01 | 2 |
Borucin | 66,61 | 78,2 | 144,81 | 3 |
Turze | 59,42 | 87,56 | 146,98 | 4 |
Rudyszwałd | 79,26 | 84,65 | 163,91 | 5 |
Racibórz-Markowice | 90,04 | 76,68 | 166,92 | 6 |
Babice | 88,32 | 97,42 | 185,74 | 7 |
Grupa CTIF (chłopcy)
OSP | Bojówka | Sztafeta | SUMA | Miejsce |
Sławików | 958 | 91 | 1055 | 1 |
Samborowice | 951 | 95 | 1046 | 2 |
Racibórz-Sudół | 933 | 87 | 1020 | 3 |
Pietraszyn | 920 | 94 | 1014 | 4 |
Bolesław | 897 | 91 | 988 | 5 |
Gamów | 805 | 74 | 879 | 6 |
Grupa CTIF (dziewczyny)
OSP | Bojówka | Sztafeta | SUMA | Miejsce |
Racibórz-Markowice | 913 | 79 | 992 | 1 |
Pietraszyn | 908 | 78 | 986 | 2 |
Gamów | 877 | 74 | 951 | 3 |
Turze | 855 | 73 | 928 | 4 |
Wyniki uwzględniają punkty karne. Relacja z zawodów we wtorkowym wydaniu "Nowin Raciborskich".