JP Telebim RLPS - MUKS wciąż liderem. Lunatycy i Nowiny.pl wygrywają hitowe pojedynki
Drużyny Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej zakończyły rundę zasadniczą rozgrywek. Za dwa tygodnie startuje druga runda.
W niedzielę w hitach kolejki po bardzo zaciętych pojedynkach Lunatycy ograli drużynę Entera, a Nowiny.pl zwyciężyły Air-Team. W pozostałym meczach również padły ciekawe wyniki. Doświadczona Omerta ograła młodych chłopaków z Budowlanki, a Złotnik postawił się drużynie JP Telebim 13 i wygrał. Northern nie miała wiele do powiedzenia w meczu z rozpędzoną drużyną z Baborowa.
Po rundzie zasadniczej zdecydowanym liderem jest jedyna drużyna bez porażki - MUKS Jedynka Baborów. Kolejne miejsca zajmują 4 drużyny, które wygrały 7 meczów i przegrały 3 pojedynki. Różnice punktowe są niewielkie, każdy może wygrać z każdym, więc sprawa utrzymania się w pierwszej czwórce i gry o medale pozostaje otwarta. Stawkę drużyn, które mają szansę zagrać o medale uzupełnia mocna w tym sezonie drużyna JP Telebim 13. Złotnik Chrzanowski mimo ambitnej postawy i zwycięstwie nad drużyną JP Telebim 13 nie awanasował do grupy "medalowej" i wraz z Omertą, Budowlanką, Northernem i Odrą zagra o miejsca 7-11.
Początek drugiej rundy rozgrywek za dwa tygodnie w niedzielę 23 lutego br.
Wyniki 11 kolejki:
Enter El-Bis Instal - Lunatycy 2:3 (20:25, 19:25, 25:23, 25:20, 18:20)
ZSBiRR - Omerta 1:3 (21:25, 21:25, 25:18, 20:25)
Northern - MUKS Jedynka Baborów 0:3 (9:25, 10:25, 17:25)
Złotnik Chrzanowski - JP Telebim 13 3:1 (17:25, 25:20, 25:22, 26:24)
Nowiny.pl - AiR Team 3:2 (25:16, 16:25, 25:17, 23:25, 15:12)
MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | SETY |
---|---|---|---|---|
1. | MUKS Jedynka Baborów | 10 | 29 | 30-5 |
2. | AiR Team | 10 | 22 | 25-12 |
3. | Enter El-Bis Instal | 10 | 22 | 26-13 |
4. | Nowiny.pl | 10 | 21 | 23-11 |
5. | Lunatycy | 10 | 20 | 25-17 |
6. | JP Telebim 13 | 10 | 14 | 18-17 |
7. | Złotnik Chrzanowski | 10 | 14 | 16-19 |
8. | Omerta | 10 | 11 | 13-22 |
9. | ZSBiRR | 10 | 6 | 12-26 |
10. | Northern | 10 | 5 | 10-27 |
11. | Odra Racibórz | 10 | 0 | 1-30 |
(mk)