Sobota, 27 lipca 2024

imieniny: Natalii, Aureliusza, Jerzego

RSS

Walne w Nowoczesnej. Robert Myśliwy w prezydium, pewne zwycięstwo zwolenników Tadeusza Wojnara

27.06.2022 09:10 | 8 komentarzy | żet

24 czerwca przeprowadzono piątą część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna. W sali Powiatowego Centrum Sportu zebrało się 119 członków spółdzielni oraz 120 pełnomocników.

Walne w Nowoczesnej. Robert Myśliwy w prezydium, pewne zwycięstwo zwolenników Tadeusza Wojnara
Na przewodniczącego zgromadzenia wybrano Roberta Myśliwego, który wygrał z Robertem Rajdą stosunkiem głosów 200 do 28.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kandydaci do rady nadzorczej

Najważniejszym punktem zgromadzenia było głosowanie na członków rady nadzorczej Nowoczesnej. Oto wyniki wszystkich głosowań (podkreśliliśmy nazwiska kandydatów do rady, którzy oficjalnie popierają Krzysztofa Żychskiego):

1. Elwira Bzymek-Andrukiewicz: 138, 139, 118, 145, 170 = 710

2. Roman Bartoszewski: 143, 140, 119, 141, 172 = 715

3. Dariusz Biel: 38, 27, 39, 59, 38 = 201

4. Klaudia Brzezowska: 36, 28, 42, 61, 36 = 203

5. Jadwiga Buchta: 35, 27, 39, 58, 38 = 197

6. Katarzyna Chłosta: 37, 26, 40, 62, 41 = 206

7. Eleonora Cofała: 138, 138, 115, 140, 170 = 701

8. Andrzej Demianowski: 13, 12, 9, 7, 10 = 51

9. Marcin Doczumiński: 146, 136, 112, 140, 175 = 709

10. Leszek Dudzik: 40, 30, 38, 57, 35 = 200

11. Marcin Fica: 81, 141, 113, 141, 173 = 649

12. Maciej Gadzicki: 40, 26, 40, 57, 42 = 205

13. Władysław Gumieniak: 138, 131, 115, 138, 174 = 696

14. Stefan Kaptur: 88, 157, 116, 138, 170 = 649

15. Danuta Kowalska: 38, 29, 39, 60, 39 = 205

16. Róża Koszyk-Ziółkowska: 40, 24, 39, 52, 38 = 193

17. Jarosław Król: 44, 26, 37, 60, 39 = 206

18. Jerzy Kwaśniewski: 143, 132, 117, 143, 172 = 707

19. Jerzy Kwaśny: 135, 134, 113, 139, 172 = 693

20. Kazimierz Laskowski: 140, 131, 116, 140, 170 = 697

21. Marek Łapin: 11, 15, 5, 16, 9 = 47

22. Wojciech Łyżniak: 139, 134, 114, 140, 175 = 702

23. Mirosław Marcinków: 81, 26, 40, 59, 39 = 245

24. Leszek Margas: 144, 132, 117, 143, 174 = 710

25. Edyta Mendelska: 43, 25, 38, 59, 40 = 205

26. Sławomir Michalski: 147, 137, 116, 146, 175 = 721

27. Justyna Mostek: 85, 27, 38, 57, 38 = 245

28. Wiktor Nicz: 138, 141, 113, 141, 169 = 702

29. Krzysztof Ostapowicz: 44, 27, 39, 56, 40 = 206

30. Józef Pieniuta: 97, 140, 116, 141, 175 = 669

31. Eugeniusz Pleśniak: 141, 134, 114, 138, 172 = 699

32. Danuta Porys: 146, 137, 112, 141, 169 = 706

33. Roman Rajda: 40, 29, 73, 57, 36 = 235

34. Henryk Rozmus: 41, 25, 41, 51, 39 = 197

35. Danuta Rzehak: 36, 26, 40, 62, 38 = 200

36. Mieczysław Siorak: 144, 137, 112, 133, 168 = 694

37. Piotr Smudziński: 39, 26, 39, 58, 37 = 199

38. Zenon Sochacki: 142, 137, 112, 141, 170 = 699

39. Teresa Susła: 79, 26, 39, 57, 36 = 237

40. Lucyna Synowska: 38, 28, 40, 53, 39 = 198

41. Tomasz Trzop: 39, 28, 41, 59, 38 = 205

42. Leszek Wyrzykowski: 174, 131, 113, 138, 166 = 727

43. Jolanta Żurek: 139, 137, 113, 134, 168 = 691

44. Krzysztof Żychski: 41, 25, 37, 55, 35 = 193

Kto wygrał?

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowoczesna" liczy 21 osób. Wygrali kandydaci z największą liczbą głosów: Elwira Bzymek-Andrukiewicz, Roman Bartoszewski, Eleonora Cofała, Marcin Doczumiński, Marcin Fica, Władysław Gumieniak, Stefan Kaptur, Jerzy Kwaśniewski, Jerzy Kwaśny, Kazimierz Laskowski, Wojciech Łyżniak, Leszek Margas, Sławomir Michalski, Wiktor Nicz, Józef Pieniuta, Eugeniusz Pleśniak, Danuta Porys, Mieczysław Siorak, Zenon Sochacki, Leszek Wyrzykowski, Jolanta Żurek. Nowa rada nadzorcza wybierze prezesa spółdzielni na kolejną kadencję. Z racji tego, że wygrali zwolennicy Tadeusza Wojnara, trudno spodziewać się zmiany na tym stanowisku.



Ludzie:

Krzysztof Myśliwy

Krzysztof Myśliwy

Radny Gminy Racibórz.

Krzysztof Żychski

Krzysztof Żychski

Naczelnik WEKiS UM Racibórz

Tadeusz Wojnar

Tadeusz Wojnar

samorządowiec, prezes SM Nowoczesna