Sobota, 23 listopada 2024

imieniny: Adeli, Klemensa, Orestesa

RSS

Walne w Nowoczesnej. Eleonora Cofała wygrała z Krzysztofem Żychskim

23.06.2022 08:41 | 7 komentarzy | żet

22 czerwca przeprowadzono trzecią część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna. Uczestniczyło w nim 76 członków spółdzielni oraz 92 pełnomocników.

Walne w Nowoczesnej. Eleonora Cofała wygrała z Krzysztofem Żychskim
Eleonora Cofała przewodniczyła trzeciej części walnego zgromadzenia spółdzielców z Nowoczesnej. Wygrała z Krzysztofem Żychskim stosunkiem głosów 115 do 40.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kandydaci do rady nadzorczej

Najważniejszym punktem zgromadzenia było głosowanie na członków rady nadzorczej Nowoczesnej. Oto wyniki dotychczasowych głosowań (podkreśliliśmy nazwiska kandydatów do rady, którzy oficjalnie popierają Krzysztofa Żychskiego):

1. Elwira Bzymek-Andrukiewicz: 138, 139, 118 = 395

2. Roman Bartoszewski: 143, 140, 119 = 402

3. Dariusz Biel: 38, 27, 39 = 104

4. Klaudia Brzezowska: 36, 28, 42 = 106

5. Jadwiga Buchta: 35, 27, 39 = 101

6. Katarzyna Chłosta: 37, 26, 40 = 103

7. Eleonora Cofała: 138, 138, 115 = 391

8. Andrzej Demianowski: 13, 12, 9 = 34

9. Marcin Doczumiński: 146, 136, 112 = 394

10. Leszek Dudzik: 40, 30, 38 = 108

11. Marcin Fica: 81, 141, 113 = 335

12. Maciej Gadzicki: 40, 26, 40 = 106

13. Władysław Gumieniak: 138, 131, 115 =384

14. Stefan Kaptur: 88, 157, 116 = 341

15. Danuta Kowalska: 38, 29, 39 = 106

16. Róża Koszyk-Ziółkowska: 40, 24, 39 = 103

17. Jarosław Król: 44, 26, 37 = 107

18. Jerzy Kwaśniewski: 143, 132, 117 = 392

19. Jerzy Kwaśny: 135, 134, 113 = 382

20. Kazimierz Laskowski: 140, 131, 116 = 387

21. Marek Łapin: 11, 15, 5 = 31

22. Wojciech Łyżniak: 139, 134, 114 = 387

23. Mirosław Marcinków: 81, 26, 40 = 147

24. Leszek Margas: 144, 132, 117 = 393

25. Edyta Mendelska: 43, 25, 38 = 106

26. Sławomir Michalski: 147, 137, 116 = 400

27. Justyna Mostek: 85, 27, 38 = 150

28. Wiktor Nicz: 138, 141, 113 = 392

29. Krzysztof Ostapowicz: 44, 27, 39 = 110

30. Józef Pieniuta: 97, 140, 116 = 353

31. Eugeniusz Pleśniak: 141, 134, 114 = 389

32. Danuta Porys: 146, 137, 112 = 395

33. Roman Rajda: 40, 29, 73 = 142

34. Henryk Rozmus: 41, 25, 41 = 107

35. Danuta Rzehak: 36, 26, 40 = 102

36. Mieczysław Siorak: 144, 137, 112 = 393

37. Piotr Smudziński: 39, 26, 39 = 104

38. Zenon Sochacki: 142, 137, 112 = 388

39. Teresa Susła: 79, 26, 39 = 144

40. Lucyna Synowska: 38, 28, 40 = 106

41. Tomasz Trzop: 39, 28, 41 = 108

42. Leszek Wyrzykowski: 174, 131, 113 = 423

43. Jolanta Żurek: 139, 137, 113 = 389

44. Krzysztof Żychski: 41, 25, 37 = 103

Kiedy poznamy kompletne wyniki?

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowoczesna" w Raciborzu jest podzielone na pięć części. Rozpoczęło się 20 czerwca i zakończy 24 czerwca. Oto terminy kolejnych części wraz ze wskazaniem rejonów, których dotyczą:

  • 23 czerwca, 17.00, sala gimnastyczna PCS przy ul. Klasztornej 9 w Raciborzu (dla spółdzielców z ulic: Katowickiej, Mysłowickiej, Pomnikowej, Żorskiej, Częstochowskiej),
  • 24 czerwca, 17.00, sala gimnastyczna PCS przy ul. Klasztornej 9 w Raciborzu (dla spółdzielców z ulic: Bielskiej, Bosackiej, Cygarowej, Huzarskiej, Królewskiej, Książęcej, Lotniczej, Nad Koleją, Orzeszkowej, Przejazdowej, Rudzkiej, Rzemieślniczej, Siwonia oraz Krasickiego i Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej.

Po zakończeniu piątej części zgromadzenia poznamy skład rady nadzorczej nowej kadencji. Wówczas będzie można też stwierdzić z pewnością, czy prezesem Nowoczesnej pozostanie Tadeusz Wojnar, czy też będzie nim Krzysztof Żychski. Po trzech częściach zgromadzenia zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo ma ten pierwszy.



Ludzie:

Krzysztof Żychski

Krzysztof Żychski

Naczelnik WEKiS UM Racibórz

Tadeusz Wojnar

Tadeusz Wojnar

samorządowiec, prezes SM Nowoczesna