Nowy rozkład jazdy pociągów. Zbiór informacji dla pasażerów z Rybnika
Zestawiamy połączenia aktualnego rozkładu jazdy z nowym w jednej tabeli, tak aby łatwiej było prześledzić zmiany, które wejdą w życie 11 grudnia. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili sporo korekt do aktualnego rozkładu jazdy, są też nowe połączenia.
stacja początkowa | odjazd pociągu (aktualny rozkład do 10.12.16) | odjazd pociągu (nowy rozkład od 11.12.16) | stacja docelowa | przyjazd pociągu (aktualny rozkład do 10.12.16) | przyjazd pociągu (nowy rozkład od 11.12.16) |
Rybnik | 4:14 | 4:25 | Kraków Główny | 7:32 | 7:27 |
Rybnik | 4:18 | 4:21 | Racibórz | 5:07 | 5:10 |
Rybnik | 5:06 (pon - sb) | 4:36 (11.12 oraz od 17.12 bez 25.12) | Racibórz | 5:56 | 5:25 |
Rybnik | --- | 5:15 (sb - nd oraz 26.12, 6.01) | Bohumin | --- | 6:16 |
Rybnik | --- | 5:23 (bez 25.12) | Racibórz | --- | 6:12 |
Rybnik | --- | 5:30 (pon - pt bez 26.12, 6.01) | Bohumin | --- | 6:16 |
Rybnik | 5:30 | 5:30 (bez 25.12) | Katowice | 6:28 | 6:31 |
Rybnik | 6:06 (pon - pt) | 6:09 (pon - pt bez 26.12, 6.01) | Katowice | 6:56 | 6:59 |
Rybnik | 6:36 | 6:29 (bez 25.12) | Racibórz | 7:26 | 7:21 |
Rybnik | 6:48 | 6:31 | Katowice | 7:43 | 7:34 |
Rybnik | 6:40 | 6:43 | Warszawa Wschodnia | 10:17 | 10:31 |
Rybnik | 6:58 (sb - nd) | 6:36 - 6:40 | Bielsko-Biała | 8:38 | 8:15 - 8:28 |
Rybnik | 7:39 (pon - pt) | 7:30 | Racibórz | 8:30 | 8:19 |
Rybnik | 7:40 | 7:35 | Katowice | 8:55 | 8:32 |
Rybnik | 7:45 | 7:23 (bez 25.12) | Chałupki | 8:23 | 8:02 |
Rybnik | 7:46 | 7:57 | Wrocław Główny | 10:19 | 10:28 |
Rybnik | 8:33 | 8:31 | Katowice | 9:45 | 9:39 |
Rybnik | 9:05 | 9:10 | Praha | 13:39 | 13:39 |
Rybnik | 9:37 | 9:28 | Racibórz | 10:25 | 10:16 |
Rybnik | 9:42 - 9:48 | 9:37 | Bielsko-Biała | 11:15 | 11:05 - 11:25 |
Rybnik | 9:48 | 9:34 | Katowice | 10:46 | 10:30 |
Rybnik | 10:45 | 10:48 | Warszawa Wschodnia | 14:17 | 14:18 |
Rybnik | 10:55 | 10:50 | Bohumin | 11:39 | 11:36 |
Rybnik | 11:08 (pon - pt) | 11:01 (pon - pt bez 26.12, 6.01) | Racibórz | 12:05 | 11:50 |
Rybnik | 11:35 | 11:35 | Katowice | 12:39 | 12:38 |
Rybnik | 12:31 | 12:24 | Racibórz | 13:22 | 13:12 |
Rybnik | 12:39 | 12:34 | Katowice | 13:40 | 13:28 |
Rybnik | 13:32 (pon - pt) | 13:23 (pon - pt bez 26.12, 6.01) | Chałupki | 14:10 | 14:02 |
Rybnik | 13:43 | 13:42 | Katowice | 14:10 | 14:44 |
Rybnik | --- | 14:12 | Kraków Główny | --- | 17:40 |
Rybnik | 14:29 | 14:27 | Racibórz | 15:18 | 15:15 |
Rybnik | 14:43 | --- | Katowice | 15:43 | --- |
Rybnik | 15:22 | 15:30 (sb - nd oraz 26.12, 6.01) | Bohumin | 16:10 | 16:16 |
Rybnik | 15:28 (pon - pt) | 15:36 (pon - pt bez 26.12 oraz 6.01) |
Racibórz |
16:16 | 16:24 |
Rybnik | --- | 15:30 (pon - pt bez 26.12, 6.01) |
Chałupki |
--- | 16:09 |
Rybnik | 15:32 | 15:35 | Bielsko-Biała | 17:05 | 17:02 |
Rybnik | 15:35 (sb - nd) | 15:31 (sb - nd oraz 26.12, 6.01 bez 25.12) | Katowice | 16:45 | 16:34 |
Rybnik | --- | 15:35 (12-16.12; zastępcza komunikacja autobusowa) | Pszczyna | --- | 16:44 |
Rybnik | 16:25 (pon - pt) | 16:39 | Katowice | 17:31 | 17:44 |
Rybnik | 16:25 | 16:21 | Racibórz | 17:14 | 17:09 |
Rybnik | 16:56 (pon - pt) | 16:48 (pon - pt bez 26.12 oraz 6.01) | Chałupki | 17:33 | 17:29 |
Rybnik | 17:15 | 17:12 | Praha | 21:39 | 21:39 |
Rybnik | 17:34 (sb - nd) | 17:38 (sb - nd oraz 26.12 i 6.01 bez 25.12) | Chałupki | 18:13 | 18:30 |
Rybnik | 17:51 | 17:35 | Katowice | 18:15 | 18:36 |
Rybnik | 17:51 | 17:38 (pn - pt bez 26.12 orz 6.01) | Racibórz | 18:43 | 18:27 |
Rybnik | 18:47 | 18:51 | Warszawa Wschodnia | 22:27 | 22:26 |
Rybnik | --- | 17:57 | Wrocław Główny | --- | 20:43 - 20:48 |
Rybnik | --- | 18:24 | Bohumin | --- | 19:12 |
Rybnik | 18:48 | 18:32 | Racibórz | 19:36 | 19:21 |
Rybnik | 18:57 | 18:43 | Bielsko-Biała | 20:27 | 20:11 - 20:31 |
Rybnik | 18:58 | 18:40 | Katowice | 20:02 | 19:40 |
Rybnik | 19:12 (do 4.12) | --- | Wrocław Główny | 21:59 | --- |
Rybnik | 19:20 (pon - pt) | --- | Chałupki | 20:00 | --- |
Rybnik | 20:36 | 20:24 | Racibórz | 21:26 | 21:14 |
Rybnik | 20:42 (sb - nd) | 20:33 | Chałupki | 21:19 | 21:12 |
Rybnik | 20:42 | 20:27 | Katowice | 21:49 | 21:23 |
Rybnik | 20:47 - 21:02 | 20:25 - 20:27 | Bielsko-Biała | 22:07- 22:23 | 21:43 - 22:03 |
Rybnik | 21:15 | 21:09 | Ostrava Svinov | 22:04 | 22:04 |
Rybnik | 22:45 | 22:33 | Racibórz | 23:34 | 23:22 |
Rybnik | 22:55 | 22:48 | Katowice | 23:54 | 23:45 |
Zobacz również:
Komentarze
4 komentarze
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/466910,pluskwy-w-nocnym-pociagu-pkp-intercity-walczy-z-insektami-w-wagonach.html
w lecie jeździ pociąg do Kołobrzegu codziennie, polecam jeśli nie masz nic przeciwko robactwu haha
@hahah nie zabieraj glosu jak nie masz zielonego pojecia o podróżowaniu .Pluskwy mozesz sobie hodować w majtkach wystarczy zy sie nie bedziesz mył.
A po co w zimie pociąg do Kołobrzegu? Żeby się pluskwy woziły?
Dlaczego z Rybnika nie kursuje bezposrednio pociąg kazdego dnia na Kołobrzeg ? tylko ludzie muszą jezdzic do Katowic i dopiero z Katowic na Kołobrzeg to jakis dramat