- Pszów
- Racibórz
- Radlin
- Rybnik
- Rydułtowy
- Wodzisław Śląski
- Czerwionka-Leszczyny
- Powiat raciborski
- Powiat rybnicki
- Powiat wodzisławski
- Wiadomości
- Szuflada
- Informacje
Ranking dochodów gmin. Jak Twoja gmina wypada na tle sąsiadów?
Najwyżej w rankingu (26. miejsce) plasuje się Rybnik, którego dochody w 2014 roku sięgnęły niemalże 670 mln zł. Sprawdź, które miejsce na liście zajmuje Twoja gmina.
Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje oczywiście Warszawa - dochody tej gminy wyniosły w ubiegłym roku niemalże 13,8 mld zł. W ścisłej czołówce znajdują się jeszcze Kraków (nieco 4,05 mld zł) i Wrocław (3,5 mld zł). Wysokie, 26. miejsce w rankingu gmin miejskich zajmuje Rybnik z 669,189 mln zł dochodów.
Podane przez GUS liczby uwzględniają dochody własne, dotacje, subwencję ogólną oraz środki na dofinansowanie zadań.
Poniżej publikujemy dochody gmin naszego regionu, z uwzględnieniem miejsca w rankingu ogólnopolskim.
miejsce w rankingu |
nazwa gminy | dochody gminy w 2014 roku |
26 | Rybnik | 669 198 864,79 |
97 | Racibórz | 169 167 637,53 |
118 | Wodzisław Śl. | 140 181 898,19 |
138 | Czerwionka-Leszczyny | 126 247 262,19 |
375 | Rydułtowy | 59 458 399,28 |
411 | Gorzyce | 55 847 831,86 |
448 | Radlin | 53 368 886,80 |
673 | Pszów | 39 736 368,25 |
703 | Świerklany | 38 628 642,40 |
783 | Krzyżanowice | 35 705 292,94 |
811 | Godów | 35 033 880,58 |
943 | Kuźnia Raciborska | 31 131 005,89 |
963 | Lubomia | 30 668 293,85 |
1018 | Mszana | 29 643 399,03 |
1231 | Lyski | 25 261 978,00 |
1242 | Gaszowice | 25 093 353,19 |
1344 | Marklowice | 23 648 038,94 |
1407 | Pietrowice Wielkie | 22 814 699,30 |
1649 | Nędza | 19 230 858,30 |
1765 | Rudnik | 17 735 895,21 |
1811 | Krzanowice | 17 282 392,15 |
2064 | Kornowac | 14 583 697,58 |
2274 | Jejkowice | 11 850 780,56 |
Na ranking nie należy patrzeć przez pryzmat zamożności, nie uwzględnia on bowiem liczby mieszkańców poszczególnych gmin. Zestawienie stanowi jednak o sile ekonomicznej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.