Piątek, 3 maja 2024

imieniny: Marii, Aleksandra, Stanisława

RSS

Walne w Nowoczesnej. Myśliwy w prezydium, jak głosowano w czwartej części zgromadzenia?

24.06.2022 08:46 | 7 komentarzy | żet

23 czerwca przeprowadzono czwartą część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna. Uczestniczyło w nim 94 członków spółdzielni oraz 128 pełnomocników.

Walne w Nowoczesnej. Myśliwy w prezydium, jak głosowano w czwartej części zgromadzenia?
Na przewodniczącego zgromadzenia wybrano Krzysztofa Myśliwego, który wygrał z Justyną Mostek stosunkiem głosów 153 do 54.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kandydaci do rady nadzorczej

Najważniejszym punktem zgromadzenia było głosowanie na członków rady nadzorczej Nowoczesnej. Oto wyniki dotychczasowych głosowań (podkreśliliśmy nazwiska kandydatów do rady, którzy oficjalnie popierają Krzysztofa Żychskiego):

  • 1. Elwira Bzymek-Andrukiewicz: 138, 139, 118, 145 = 540
  • 2. Roman Bartoszewski: 143, 140, 119, 141 = 543
  • 3. Dariusz Biel: 38, 27, 39, 59 = 163
  • 4. Klaudia Brzezowska: 36, 28, 42, 61 = 167
  • 5. Jadwiga Buchta: 35, 27, 39, 58 = 159
  • 6. Katarzyna Chłosta: 37, 26, 40, 62 = 165
  • 7. Eleonora Cofała: 138, 138, 115, 140 = 531
  • 8. Andrzej Demianowski: 13, 12, 9, 7 = 41
  • 9. Marcin Doczumiński: 146, 136, 112, 140 = 534
  • 10. Leszek Dudzik: 40, 30, 38, 57 = 165
  • 11. Marcin Fica: 81, 141, 113, 141 = 476
  • 12. Maciej Gadzicki: 40, 26, 40, 57 = 163
  • 13. Władysław Gumieniak: 138, 131, 115, 138 = 522
  • 14. Stefan Kaptur: 88, 157, 116, 138 = 479
  • 15. Danuta Kowalska: 38, 29, 39, 60 = 166
  • 16. Róża Koszyk-Ziółkowska: 40, 24, 39, 52 = 155
  • 17. Jarosław Król: 44, 26, 37, 60 = 167
  • 18. Jerzy Kwaśniewski: 143, 132, 117, 143 = 535
  • 19. Jerzy Kwaśny: 135, 134, 113, 139 = 521
  • 20. Kazimierz Laskowski: 140, 131, 116, 140 = 527
  • 21. Marek Łapin: 11, 15, 5, 16 = 47
  • 22. Wojciech Łyżniak: 139, 134, 114, 140 = 527
  • 23. Mirosław Marcinków: 81, 26, 40, 59 = 206
  • 24. Leszek Margas: 144, 132, 117, 143 = 536
  • 25. Edyta Mendelska: 43, 25, 38, 59 = 165
  • 26. Sławomir Michalski: 147, 137, 116, 146 = 546
  • 27. Justyna Mostek: 85, 27, 38, 57 = 207
  • 28. Wiktor Nicz: 138, 141, 113, 141 = 533
  • 29. Krzysztof Ostapowicz: 44, 27, 39, 56 = 166
  • 30. Józef Pieniuta: 97, 140, 116, 141 = 494
  • 31. Eugeniusz Pleśniak: 141, 134, 114, 138 = 527
  • 32. Danuta Porys: 146, 137, 112, 141 = 536
  • 33. Roman Rajda: 40, 29, 73, 57 = 199
  • 34. Henryk Rozmus: 41, 25, 41, 51 = 158
  • 35. Danuta Rzehak: 36, 26, 40, 62 = 162
  • 36. Mieczysław Siorak: 144, 137, 112, 133 = 526
  • 37. Piotr Smudziński: 39, 26, 39, 58 = 162
  • 38. Zenon Sochacki: 142, 137, 112, 141 = 529
  • 39. Teresa Susła: 79, 26, 39, 57 = 201
  • 40. Lucyna Synowska: 38, 28, 40, 53 = 159
  • 41. Tomasz Trzop: 39, 28, 41, 59 = 167
  • 42. Leszek Wyrzykowski: 174, 131, 113, 138 = 561
  • 43. Jolanta Żurek: 139, 137, 113, 134 = 523
  • 44. Krzysztof Żychski: 41, 25, 37, 55 = 158

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowoczesna" w Raciborzu jest podzielone na pięć części. Rozpoczęło się 20 czerwca i zakończy 24 czerwca. Oto informacje dot. ostatniej części zgromadzenia:

  • 24 czerwca, 17.00, sala gimnastyczna PCS przy ul. Klasztornej 9 w Raciborzu (dla spółdzielców z ulic: Bielskiej, Bosackiej, Cygarowej, Huzarskiej, Królewskiej, Książęcej, Lotniczej, Nad Koleją, Orzeszkowej, Przejazdowej, Rudzkiej, Rzemieślniczej, Siwonia oraz Krasickiego i Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej.

Po zakończeniu piątej części zgromadzenia poznamy skład rady nadzorczej nowej kadencji. Wówczas będzie można też stwierdzić z pewnością, czy prezesem Nowoczesnej pozostanie Tadeusz Wojnar, czy też będzie nim Krzysztof Żychski. Po czterech częściach zgromadzenia zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo ma ten pierwszy.