Tabele RALPS:
I liga
Drużyna | Punkty | Sety | Mecze |
1.Świerklany Żywiec Zdrój | 18 | 20-07 | 7:0 |
2.Domel Rybnik | 18 | 21-09 | 7:0 |
3.Beer Team Rybnik | 14 | 18-10 | 7:0 |
4.Leon Internet Radlin | 14 | 18-17 | 9:0 |
5.Tomex Brenna | 13 | 15-08 | 6:0 |
6.Artus Żory | 9 | 12-15 | 7:0 |
7.Albion Team Rybnik | 9 | 12-19 | 9:0 |
8.TKKF Piaski | 4 | 07-15 | 6:0 |
9.Beer Team II Rybnik | 0 | 01-24 | 8:0 |
II liga
Drużyna | Punkty | Sety | Mecze |
1.Fox Pszów | 17 | 21-10 | 7:0 |
2.ANT Szkoła Języków Obcych | 14 | 18-13 | 7:0 |
3.Salus International | 13 | 15-08 | 6:0 |
4.Top Ten Rybnik | 12 | 16-11 | 6:0 |
5.UKS Czuchów | 7 | 11-12 | 5:0 |
6.AZS Rydułtowy | 6 | 09-14 | 6:0 |
7.Rafbol Żernica | 4 | 10-20 | 7:0 |
8.Dwunastka Rybnik | 2 | 06-18 | 6:0 |
III liga
Drużyna | Punkty | Sety | Mecze |
1.Kamień Rzędówka | 18 | 18-04 | 7:0 |
2.Team Golejów | 18 | 20-09 | 7:0 |
3.Jedynka Jankowice | 13 | 14-05 | 5:0 |
4.Strzelec Gorzyczki | 9 | 13-16 | 7:0 |
5.Power Team Wilcza | 8 | 12-13 | 6:0 |
6.Żernica II Team | 5 | 09-16 | 6:0 |
7.LKS Zabełków Dream Team | 4 | 06-12 | 5:0 |
8.Young Team | 0 | 04-21 | 7:0 |
Najnowsze komentarze