Wyniki - Podokręg Rybnik
A Klasa, 20. Kolejka
Górnik Czerwionka – Naprzód Rydułtowy 0:2, Ruch Stanowice – Forteca Świerklany Dolne 0:0, LKS Skrbeńsko – Czarni Przegędza 0:1, Polonia Łaziska Rybnickie – Płomień Ochojec 2:5, Polonia II Marklowice – Gwiazda II Skrzyszów 0:1, Borowik Szczejkowice – MKS 32 Radziejów 0:4, Pierwszy Chwałowice – KS Żory 2:3, LKS Baranowice – Naprzód Kokoszyce 1:4
Górnik Czerwionka – Naprzód Rydułtowy 0:2, Ruch Stanowice – Forteca Świerklany Dolne 0:0, LKS Skrbeńsko – Czarni Przegędza 0:1, Polonia Łaziska Rybnickie – Płomień Ochojec 2:5, Polonia II Marklowice – Gwiazda II Skrzyszów 0:1, Borowik Szczejkowice – MKS 32 Radziejów 0:4, Pierwszy Chwałowice – KS Żory 2:3, LKS Baranowice – Naprzód Kokoszyce 1:4
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1.Płomień Ochojec | 19 | 44 | 57:27 |
2.MKS 32 Radziejów | 19 | 42 | 50:27 |
3.Ruch Stanowice | 19 | 30 | 32:22 |
4.Borowik Szczejkowice | 19 | 30 | 38:31 |
5.Pierwszy Chwałowice | 19 | 29 | 42:31 |
6.LKS Baranowice | 19 | 28 | 35:38 |
7.Górnik Czerwionka | 19 | 27 | 28:29 |
8.Forteca Świerklany | 18 | 26 | 29:30 |
9.Polonia Łaziska | 18 | 25 | 37:28 |
10.Naprzód Rydułtowy | 19 | 25 | 25:27 |
11.LKS Skrbeńsko | 19 | 22 | 42:53 |
12.KS Żory | 19 | 22 | 36:49 |
13.Naprzód Kokoszyce | 19 | 22 | 35:50 |
14.Czarni Przegędza | 19 | 22 | 22:30 |
15.Skrzyszów | 19 | 19 | 25:31 |
16.Marklowice | 19 | 17 | 19:50 |
B Klasa, 17. Kolejka
Orzeł Palowice – Polaris Żory 4:0, LKS Szeroka – Zuch Orzepowice 3:2, KS 27 Gołkowice – Polonia Niewiadom 1:0, Granica Ruptawa – Płomień Czuchów 1:3, Energetyk ROW II Rybnik – Olza Godów 4:1, Jedność Grabownia – KS Wielopole 3:2, Orzeł Jankowice – LKS Łuków Śląski 1:1
Orzeł Palowice – Polaris Żory 4:0, LKS Szeroka – Zuch Orzepowice 3:2, KS 27 Gołkowice – Polonia Niewiadom 1:0, Granica Ruptawa – Płomień Czuchów 1:3, Energetyk ROW II Rybnik – Olza Godów 4:1, Jedność Grabownia – KS Wielopole 3:2, Orzeł Jankowice – LKS Łuków Śląski 1:1
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1.Orzeł Palowice | 16 | 34 | 50:23 |
2.Energetyk ROW II | 16 | 33 | 55:22 |
3.Jedność Grabownia | 16 | 33 | 38:29 |
4.Polaris Żory | 16 | 30 | 47:35 |
5.Zuch Orzepowice | 16 | 27 | 44:30 |
6.Polonia Niewiadom | 16 | 25 | 32:23 |
7.Granica Ruptawa | 16 | 22 | 31:36 |
8.Olza Godów | 16 | 22 | 31:32 |
9.Orzeł Jankowice | 16 | 19 | 21:26 |
10.KS 27 Gołkowice | 16 | 19 | 25:39 |
11.KS Wielopole | 16 | 16 | 25:43 |
12.Płomień Czuchów | 16 | 16 | 17:30 |
13.LKS Szeroka | 16 | 13 | 29:35 |
14.LKS Łuków Śląski | 16 | 9 | 17:49 |
C Klasa I, 14. Kolejka
LKS Rój – Dąb Dębieńsko 5:2, Start II Mszana – KS Szczerbice 2:2, KP Kamień – FC Bobtrans Rybnik 1:0, Jedność Rogoźna – Wicher Wilchwy 5:4
LKS Rój – Dąb Dębieńsko 5:2, Start II Mszana – KS Szczerbice 2:2, KP Kamień – FC Bobtrans Rybnik 1:0, Jedność Rogoźna – Wicher Wilchwy 5:4
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1.KP Kamień | 11 | 21 | 23:16 |
2.LKS II Bełk | 11 | 21 | 25:19 |
3.Jedność Rogoźna | 12 | 20 | 29:30 |
4.Wicher Wilchwy | 11 | 19 | 37:25 |
5.Unia Książenice | 11 | 19 | 21:14 |
6.Start II Mszana | 12 | 17 | 22:19 |
7.LKS Rój | 11 | 14 | 24:24 |
8.KS Szczerbice | 11 | 12 | 16:21 |
9.Dąb Dębieńsko | 11 | 11 | 17:25 |
10.FC Bobtrans Rybnik | 11 | 4 | 15:36 |
C Klasa II, 12. Kolejka
Jedność II Jejkowice – LKS Zwonowice 0:2, Inter Krostoszowice – Rozwój Rydułtowy 7:5, Pierwszy II Chwałowice – Sygnały Gotartowice 2:2, Górnik II Boguszowice – LKS Bzie 3:0, Naprzód Kłokocin – Iskra Rowień 3:0 (walkower)
Jedność II Jejkowice – LKS Zwonowice 0:2, Inter Krostoszowice – Rozwój Rydułtowy 7:5, Pierwszy II Chwałowice – Sygnały Gotartowice 2:2, Górnik II Boguszowice – LKS Bzie 3:0, Naprzód Kłokocin – Iskra Rowień 3:0 (walkower)
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1.Boguszowice | 11 | 29 | 50:17 |
2.Naprzód Kłokocin | 11 | 20 | 39:24 |
3.Chwałowice | 12 | 20 | 23:23 |
4.Rozwój Rydułtowy | 11 | 19 | 34:29 |
5.LKS Zwonowice | 12 | 18 | 30:35 |
6.Sygnały Gotartowice | 11 | 16 | 33:26 |
7.Inter Krostoszowice | 11 | 14 | 34:34 |
8.Jedność II Jejkowice | 11 | 11 | 25:36 |
9.LKS Bzie | 11 | 9 | 17:44 |
10.Iskra Rowień | 10 | 4 | 13:40 |
Najnowsze komentarze