środa, 20 listopada 2024

imieniny: Anatola, Rafała, Edmunda

RSS

Półmaraton w Raciborzu. Podium dla Kenijczyków, toyota dla Wolnika

29.08.2017 00:00 red.

Dokładnie 790 zawodników z Polski i zagranicy ukończyło trzecią edycję Rafako Półmaratonu Racibórz, który odbył się 27 sierpnia. Rywalizację wygrali Kenijczycy. Trasa zawodów prowadziła centralnymi ulicami miasta, a bieg główny poprzedził Mini Rafako Półmaraton, z którego dochód przekazany zostanie na leczenie i rehabilitację 5–letniego Michałka zmagającego się z poważnym schorzeniem nerek.

Wspaniała atmosfera, doskonała organizacja i niepowtarzalny klimat – takie słowa najczęściej padały z ust biegaczy, którzy w niedzielę 27 sierpnia ukończyli raciborski półmaraton. Trasa biegła centralnymi ulicami miasta. Zawodnicy mieli okazję nie tylko bić rekordy życiowe, ale również zwiedzić najładniejsze zakątki Raciborza. Po drodze korzystali z punktów nawadniania i odżywiania obsługiwanych przez prawie 200 wolontariuszy. Nieco ochłody strudzonym biegaczom zapewnić miały kurtyny wodne.

Po przekroczeniu linii mety każdy z biegaczy otrzymywał pamiątkowy medal. Stanowił on ostatnią część projektu 4Biegi Racibórz. – Chociaż od lat Racibórz biegami stoi, to w tym roku były one wyjątkowe. Postanowiliśmy połączyć nasze cztery główne biegi w jeden projekt, pt. 4Biegi Racibórz na 800–lecie nadania praw miejskich. Na finisz każdego z nich zawodnicy otrzymywali jedną z czterech części medalu. Dzisiejszy półmaraton był ostatni. Medal połączony w całość tworzy unikatową pamiątkę z Raciborza. Był to eksperymentalny pomysł, ale widzimy, że został bardzo pozytywnie odebrany, więc z pewnością pomysł chcemy kontynuować – zapowiada Krzysztof Borkowski, dyrektor biegu.

Osoby, które brały udział we wszystkich zawodach projektu, walczyły jeszcze o Grand Prix Raciborza. Przed ogłoszeniem wyników biegacze mogli zrelaksować się podczas masażu, jaki oferowali absolwenci TEB Edukacja i Gabinetu Od Nowa Gracjana Olaniszyna, czy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce.

W miasteczku biegowym od samego rana było gwarno i wesoło. Na scenie prezentowali się artyści z Raciborskiego Centrum Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury. Animatorki Crazy Club organizowały dzieciom czas. Był dmuchany plac zabaw, mała gastronomia i zawody Run Kids na 100 m dla najmłodszych. Zaproszeni goście: Paweł Januszewski (lekkoatleta), Sebastian Wątroba (aktor) oraz Ryszard Wolny (złoty medalista z Atlanty) rozdawali autografy, pozowali do zdjęć. Atrakcji nie brakowało, ale wszyscy czekali na jedno – ogłoszenie wyników.

Najlepsza trójka zawodników wśród mężczyzn to: Biwot Wicliffe Kipkorir (01:04:40), Kimaiyo Hillary Kiptum Maiyo (01:04:42), Rob Abel Kibet (01:05:01).

Najszybsze kobiety, to: Barsosio Stellah Jepngetich (01:15:05), Handzlik Dagmara (01:17:54), Kacser Zita (01:19:44).

Grand Prix Raciborza zdobyli: Anna Szyjka i Mateusz Wolnik.

Po rozdaniu nagród, nadeszła chwila, na którą czekali wszyscy zawodnicy – losowanie toyoty aygo. Właścicielem samochodu został... Mateusz Wolnik.

Justyna Korzeniak


Wyniki III Rafako Półmaratonu w Raciborzu

Miejsce, Imię i Nazwisko (numer), Czas

1, BIWOT Wycliffe Kipkorir (708), 01:04:40

2, KIMAIYO Hillary Kiptum Maiyo 709), 01:04:42

3, ROP Abel Kibet (712), 01:05:01

4, MWANGI Joel Maina (706), 01:06:48

5, IUKHYMCHUK Mykola (6024), 01:10:41

6, MELLY Edwin Cheruiyot (710), 01:13:16

7, BARSOSIO Stellah Jepngetich (703), 01:15:05

8, HANDZLIK Dagmara (842), 01:17:54

9, WOLNIK Mateusz (517), 01:18:02

10, KÁCSER Zita (704), 01:19:44

11, OIGO Christine Moraa (707), 01:19:46

12, PIETRZYK Wojciech (352), 01:19:50

13, PLOCH Jakub (361), 01:21:16

14, ANTCZAK Robert (16), 01:21:30

15, DYCZEK Mariusz (91), 01:21:38

16, FIRLEJ Dariusz (557), 01:21:48

17, PAMELA JEMELI Kipchoge (711), 01:21:50

18, KNESZ Marek (190), 01:21:52

19, GRABOWICZ Mariusz (127), 01:23:09

20, NAGŁO Piotr (307), 01:23:23

21, KAPELA Marek (699), 01:23:38

22, ŻANDARSKI Alan (807), 01:23:50

23, GLINKOWSKI Jarosław (573), 01:23:58

24, GRZEGORZYCA Marcin (798), 01:24:02

25, JAGIELA Rafał (149), 01:24:13

26, KUREK Jacek (750), 01:24:22

27, STACHURA Mateusz (431), 01:24:33

28, ZIELIŃSKI Marcin (648), 01:24:48

29, SEWERYN Jacek (665), 01:24:55

30, SKWARECKI Łukasz (421), 01:24:59

31, KIMUTAI Hellen Jepkosgei (705), 01:25:14

32, HOLONA Wojciech (607), 01:26:07

33, OLANISZYN Tomasz (333), 01:26:09

34, DUŹNIAK Dominik (86), 01:26:13

35, NALEPKA Paweł (309), 01:26:14

36, KUREK Adam (236), 01:26:54

37, FAJGER Jarosław (99), 01:26:56

38, BROL Marcin (881), 01:27:11

39, CICHOŃ Roman (55), 01:27:29

40, MUZYK Patryk (646), 01:27:38

41, PASTOROVA Petra (772), 01:27:39

42, FRANK Aleksander (604), 01:27:50

43, SZECÓWKA Aneta (739), 01:28:35

44, STEMPLEWSKI Sebastian (439), 01:28:41

45, GRZESIK Andrzej (740), 01:28:45

46, RĘBISZ Mariusz (392), 01:28:57

47, NOGA Krystian (319), 01:29:11

48, ANGRES Paweł (14), 01:29:50

49, KLINIK Paweł (186), 01:30:11

50, TOMASZCZYK Piotr (845), 01:30:21

51, KOLONKO Adrian (860), 01:30:30

52, KRZEMIEŃ Krzysztof (225), 01:30:36

53, HARTIG David (621), 01:30:40

54, BUGDOŁ Andrzej (44), 01:30:57

55, CZEKALA Krzysztof (68), 01:30:59

56, SZEWCZYK Arkadiusz (814), 01:31:07

57, CIECIAK Grzegorz (695), 01:31:14

58, FLIEGERT Mateusz (105), 01:31:22

59, BANASIAK Tomasz (21), 01:31:43

60, NOSAL Adam (320), 01:31:44

61, DEŃCA Jan (754), 01:31:48

62, WILCZEK Jan (502), 01:31:54

63, PYCLIK Stanisław (737), 01:32:04

64, SIEGMUND Łukasz (601), 01:32:06

65, KŁOSOK Adam (189), 01:32:15

66, BEŚKA Sławomir (30), 01:32:23

67, KNESZ Krzysztof (569), 01:32:24

68, KUCZOK Mirosław (230), 01:32:48

69, GRYCMAN Kazimierz (130), 01:32:56

70, NIEMCZYK Magdalena (315), 01:32:56

71, HELWING Karol (684), 01:33:01

72, PANEK Marcin (343), 01:33:09

73, HLAVÁČ Bronislav (875), 01:33:17

74, GAWLIK Zbigniew (781), 01:33:23

75, WÓJCIK Adam (522), 01:33:40

76, DZIUBAŃSKI Grzegorz (136), 01:33:41

77, SZYMURA Wojciech (769), 01:33:43

78, WIECZOREK Andrzej (757), 01:33:44

79, SPORYSZ Marek (548), 01:34:22

80, FURMANEK Łukasz (108), 01:34:28

81, MARCOL Sebastian (277), 01:34:38

82, WĘGLARCZYK Krzysztof (496), 01:34:44

83, GOGAŁA Ryszard (121), 01:34:45

84, OKRÓJ Zbigniew (330), 01:34:53

85, OLBORSKI Andrzej (593), 01:35:02

86, STANIROWSKI Jarosław (808), 01:35:12

87, SERAFIN Daniel (408), 01:35:14

88, ŁAPOT Dariusz (258), 01:35:16

89, FIELHAUER Mateusz (103), 01:35:21

90, FARBISZEWSKI Piotr (101), 01:35:28

91, STANEK Bartosz (432), 01:35:28

92, KOTERBA Aleksander (209), 01:35:28

93, SZYJKA Anna (464), 01:35:31

94, CHROMIK Aleksander (53), 01:35:38

95, BARTOSIK Sebastian (629), 01:35:38

96, MOGILSKI Marcin (292), 01:36:14

97, BULENDA Grzegorz (47), 01:36:22

98, WĘGLARZ Czesław (497), 01:36:26

99, BORGUL Jacek (36), 01:36:43

100, ZAWADZKI Dariusz (529), 01:36:43

101, HERBA Grzegorz (138), 01:36:45

102, KWAPISZ Krzysztof (243), 01:36:54

103, SKORA Andrzej (417), 01:36:54

104, JANOWSKA Michalina (151), 01:36:55

105, CICHOCKI Rafał (546), 01:37:00

106, KUBIK Arkadiusz (228), 01:37:02

107, GWÓŹDŹ Andrzej (134), 01:37:12

108, BABULA Sebastian (18), 01:37:28

109, FIDOR Damian (636), 01:37:29

110, MARCOL Michał (276), 01:37:39

111, PASKUDA Marcin (345), 01:37:44

112, DĄBROWSKI Andrzej (790), 01:37:46

113, FLEGEL Marek (104), 01:37:47

114, ŁUKASZCZYKIEWICZ Tomasz (682), 01:37:57

115, STRZAŁA Grzegorz (812), 01:38:13

116, SZOT Andrzej (456), 01:38:19

117, SZCZEPAŃSKI Rafał (749), 01:38:20

118, MICHALCZYK Wojciech (286), 01:38:39

119, SKIBA Ryszard (416), 01:38:39

120, TOKAREWICZ Damian (475), 01:38:48

121, ZMUDA Krzysztof (122), 01:38:51

122, MYNARSKI Sylwester (727), 01:38:53

123, MAZUR Marek (285), 01:38:57

124, OŁUBEK Robert (335), 01:39:01

125, WATOŁA Andrzej (494), 01:39:15

126, ZWIERZYŃSKI Piotr (602), 01:39:25

127, MASNY Michał (279), 01:39:32

128, MAZUREK Roman (572), 01:39:46

129, CAŁY Sławomir (48), 01:39:56

130, DĄBAL Fryderyk (78), 01:39:58

131, STAROSTKA Jacek (765), 01:40:01

132, KAMRAD Rene (873), 01:40:03

133, WASIELEWSKI Rafał (491), 01:40:12

134, POLC Adam (741), 01:40:26

135, DOMAGAŁA Kamil (780), 01:40:43

136, CZAPEK Marek (692), 01:40:44

137, ŻURKOWSKI Daniel (539), 01:40:52

138, KUBIEŃ Adam (227), 01:40:52

139, JEREMICZ Krzysztof (157), 01:40:58

140, KUŚ Tomasz (241), 01:41:02

141, SZWED Sławomir (627), 01:41:09

142, OLANISZYN Anna (332), 01:41:09

143, OLBRICH Artur (334), 01:41:12

144, POGOCKI Piotr (776), 01:41:17

145, WIERZBICKI Łukasz (663), 01:41:27

146, KLAJNY Marcin (541), 01:41:32

147, MUZYK Piotr (303), 01:41:34

148, NIEMCZUK Przemysław (565), 01:41:36

149, KUPKA Jacek (235), 01:41:38

150, SZALA Adam (698), 01:41:46

151, WIERZBICKI Mirosław (500), 01:41:49

152, BUCZKOWSKI Mariusz (42), 01:41:55

153, IWAŃSKI Artur (146), 01:41:55

154, ZAGÓRSKI Paweł (553), 01:41:56

155, CHMURKO Michał (52), 01:41:59

156, ŻURAWIK Piotr (877), 01:42:03

157, KOWALSKI Rafał (212), 01:42:06

158, KRASEK Jacek (215), 01:42:07

159, SEKUŁA Mateusz (406), 01:42:08

160, SZEFFS Tomasz (446), 01:42:12

161, NOWAK Mariusz (635), 01:42:14

162, IGNAC Paweł (145), 01:42:17

163, KRÓL Adam (222), 01:42:18

164, GŁÓWKA Maciej (615), 01:42:19

165, DWORSKI Marek (88), 01:42:20

166, MAJ-DZIUBAŃSKA Izabela (802), 01:42:26

167, KOPCZYŃSKI Leszek (203), 01:42:28

168, WITOŚ Wojciech (770), 01:42:29

169, ŁUKASZCZYKIEWICZ Paweł (259), 01:42:39

170, SZABOŃ Tomasz (674), 01:42:43

171, KUBKOWSKI Mateusz (668), 01:42:44

172, SKIBA Paweł (415), 01:42:45

173, DOBRZAŃSKI Edward (81), 01:42:56

174, STACHURSKI Artur (701), 01:43:20

175, BRUDNY Mirosław (575), 01:43:24

176, SZUBART Krzysztof (457), 01:43:27

177, DE SAS TOPOLNICKI Adam (79), 01:43:30

178, WYBRANIEC Andrzej (783), 01:43:31

179, PIĄTEK Andrzej (861), 01:43:32

180, ANIOŁA Przemysław (15), 01:43:35

181, PACAK Dominika (338), 01:43:38

182, HORWAT Jan (584), 01:43:42

183, ZAWADZKI Karol (530), 01:43:44

184, SBECZKA Rafał (402), 01:43:47

185, CZAUDERNA Adrian (63), 01:43:54

186, MIŁOSZEWSKI Przemysław (290), 01:44:01

187, NAWROCKI Zbigniew (313), 01:44:06

188, WOJTOWICZ Krzysztof (515), 01:44:07

189, BEREZOWSKI Sławomir (836), 01:44:13

190, ŁAPIŃSKI Łukasz (857), 01:44:14

191, TRZOP Tomasz (478), 01:44:14

192, LESIK Krzysztof (252), 01:44:18

193, ABRAHAMOWICZ Jakub (11), 01:44:19

194, BARAN Ryszard (23), 01:44:21

195, GIEROŃ Bartosz (114), 01:44:23

196, SZYWALSKI Alan (467), 01:44:27

197, SKOWYRA Roman (420), 01:44:28

198, GODEK Grzegorz (120), 01:44:29

199, WAWER Mateusz (871), 01:44:30

200, WASILEWSKI Bartłomiej (492), 01:44:32

201, ROGALSKI Tomasz (394), 01:44:34

202, MACIEJOŃCZYK Mariusz (262), 01:44:42

203, MĘŻYK Mateusz (838), 01:44:46

204, PYTLARZ Sebastian (384), 01:44:50

205, SIWEK Dariusz (686), 01:44:52

206, URBASIK Mariusz (485), 01:44:56

207, PRUŚ Mieczysław (373), 01:45:00

208, SITKO Mateusz (413), 01:45:02

209, TOMCZYK Tomasz (589), 01:45:04

210, JARGOŃ Jacek (756), 01:45:05

211, DOSTOŁ Dominik (82), 01:45:05

212, KĘDZIOR Piotr (829), 01:45:06

213, DUDELA Marek (592), 01:45:06

214, CICHOCKI Łukasz (54), 01:45:08

215, KRETEK Łukasz (217), 01:45:13

216, GRZYB Patryk (831), 01:45:19

217, CISZEWSKI Wojciech (58), 01:45:20

218, KOSTON Paweł (208), 01:45:23

219, MALINOWSKI Łukasz (272), 01:45:30

220, WOJTASZEWSKA Sabina (514), 01:45:31

221, MARMOL Mirosław (278), 01:45:31

222, BOROWIAK Piotr (37), 01:45:36

223, SARNECKI Roman (771), 01:45:38

224, ZIEMNIAK Tomasz (643), 01:45:38

225, HANC Andrzej (135), 01:45:42

226, ORMAŃSKI Jarosław (581), 01:45:43

227, PTAK Krzysztof (645), 01:45:45

228, JAROSZEWICZ Sławomir (154), 01:45:52

229, FRĄTCZAK Sylwester (613), 01:45:54

230, STEMPEL Grzegorz (438), 01:45:57

231, KOŁODZIEJCZYK Damian (197), 01:46:03

232, KŁOBUCH Tadeusz (614), 01:46:09

233, GEMZA Robert (113), 01:46:16

234, SKUPIEŃ Robert (782), 01:46:20

235, ZELENT Sławomir (888), 01:46:24

236, BUCHALIK Marian (804), 01:46:28

237, ZAPOTOCZNY Łukasz (728), 01:46:32

238, DZIEWIT Krzysztof (766), 01:46:36

239, AUGUSCIK Paweł (17), 01:46:39

240, GRELA Piotr (128), 01:46:50

241, WILIŃSKI Arkadiusz (504), 01:46:52

242, PRAWELSKI Andrzej (371), 01:46:54

243, SKĘCZEK Arkadiusz (414), 01:46:55

244, DEPTA Michał (813), 01:47:10

245, KOZA Rafał (580), 01:47:16

246, FRANCZYK Łukasz (612), 01:47:19

247, BYTNIEWSKI Zdzisław (856), 01:47:26

248, WILIGER Henryk (503), 01:47:26

249, OLSZAŃSKI Roman (637), 01:47:31

250, LIS Grzegorz (255), 01:47:32

251, OSTROWSKI Paweł (337), 01:47:33

252, KOBYLAŃSKI Piotr (603), 01:47:34

253, STEFANOW Adrian (437), 01:47:35

254, WOLNY Ariel (518), 01:47:37

255, PIOTROWSKI Bogdan (660), 01:47:39

256, NAJWER Tomasz (819), 01:47:43

257, KUDIO Daria (900), 01:47:46

258, BIAŁOŃCZYK Joanna (33), 01:47:48

259, GRUCEL Damian (129), 01:47:49

260, JABŁOŃSKI Tomasz (702), 01:47:51

261, WRÓBEL Rafał (746), 01:47:51

262, ŚLIWKA Arkadiusz (468), 01:47:52

263, SZENDZIELORZ Adam (447), 01:47:52

264, KRZYŻANOWSKI Adam (226), 01:47:52

265, RĘBISZ Agnieszka (391), 01:47:54

266, OGRODNIK Damian (327), 01:47:59

267, PALETTA Norbert (341), 01:48:02

268, UZDOWSKI Jarosław (489), 01:48:09

269, FLIS Dariusz (106), 01:48:12

270, STAWARCZYK Krystian (436), 01:48:12

271, HEJMANOWSKI Henryk (796), 01:48:21

272, WŁODARCZYK Mariusz (512), 01:48:22

273, MAZUR Krzysztof (284), 01:48:23

274, KACZMARCZYK Sebastian (167), 01:48:37

275, GOLEC Ryszard (774), 01:48:41

276, CZAPKOWSKI Leszek (60), 01:48:46

277, KANCLERZ Tomasz (175), 01:48:55

278, CZAUDERNA Klaudia (64), 01:48:58

279, GAŁENZA Robert (110), 01:49:02

280, KAWECKI Marian (639), 01:49:03

281, STRZELCZAK Sebastian (697), 01:49:07

282, KOZIEŁ Bartosz (213), 01:49:08

283, LENCZYK Paweł (250), 01:49:10

284, CHLUBEK Aleksander (50), 01:49:11

285, KOLONKO Adrian (194), 01:49:14

286, KUBICA Łukasz (748), 01:49:14

287, WÓJCIK Tomasz (824), 01:49:14

288, PRZYBYŁA Edyta (378), 01:49:19

289, BRAUNER Wojciech (39), 01:49:19

290, SŁOMIANY Łukasz (666), 01:49:22

291, PYTEL Grzegorz (383), 01:49:35

292, MAKUSZEWSKI Marcin (626), 01:49:37

293, KAPŁON Krzysztof (177), 01:49:40

294, BARTNIK Stanisław (25), 01:49:41

295, KOCHON Łukasz (191), 01:49:44

296, KOCZY Martyna (193), 01:49:47

297, PUCHALSKI Konrad (678), 01:49:49

298, MATUSZCZYK Marek (283), 01:49:53

299, ROSKOSZ Łukasz (396), 01:49:53

300, POŁOMSKI Grzegorz (367), 01:49:54

301, BRYCHCY Wioleta (606), 01:50:07

302, GAWROŃSKI Zbigniew (112), 01:50:08

303, MALINOWSKI Krzysztof (271), 01:50:16

304, PASZKIEWICZ Grzegorz (761), 01:50:18

305, PALETA Marek (743), 01:50:19

306, ŁAPA Piotr (722), 01:50:23

307, NAWROCKI Paweł (653), 01:50:25

308, TYMUSZ Rafał (777), 01:50:25

309, OCHMAN Ireneusz (325), 01:50:27

310, CIESIELSKI Dariusz (56), 01:50:28

311, JUROSZEK Josef (608), 01:50:29

312, JÓZEFIAK Rafał (717), 01:50:36

313, PRUSICKI Piotr (372), 01:50:37

314, JANUSZKIEWICZ Łukasz (566), 01:50:46

315, CHMIELARZ Michał (51), 01:50:46

316, SOBOLA Grzegorz (428), 01:50:46

317, WALASZEK Bożena (490), 01:50:47

318, KUJAŃSKA Aleksandra (232), 01:50:50

319, MYSZAKOWSKI Marek (305), 01:50:55

320, ZDANCEWICZ Wieńczysław (532), 01:50:57

321, JEZUSEK Piotr (158), 01:50:57

322, URBISZ Robert (486), 01:50:58

323, TERKA Mariusz (549), 01:51:06

324, JURCZYK Piotr (821), 01:51:07

325, GÓRSKI Michał (126), 01:51:15

326, KRĘŻEL Filip (221), 01:51:16

327, ŚMIETANA Grzegorz (470), 01:51:18

328, FAJGER Sebastian (100), 01:51:28

329, KOPIEC Arkadiusz (204), 01:51:32

330, GÓRSKI Maciej (611), 01:51:37

331, KOŁODZIEJCZYK Mirosław (198), 01:51:37

332, KAPTUR Marcin (810), 01:51:41

333, JUREK Tomasz (610), 01:51:42

334, MALINOWSKI Piotr (599), 01:51:42

335, ŻOŁNECZKO Marcin (720), 01:51:42

336, BEIL-PIECHNIK Karolina (27), 01:51:44

337, FIELHAUER Damian (786), 01:51:45

338, ANDRZEJCZYK Marek (13), 01:52:01

339, KOTERBA Sebastian (210), 01:52:15

340, KUCZERA Marek (229), 01:52:20

341, CZOGAŁA Krzysztof (72), 01:52:25

342, LECHOCKA Patrycja (245), 01:52:29

343, SZEWCZUK Zbigniew (449), 01:52:30

344, GŁÓWKA Bartosz (700), 01:52:45

345, ZDZIEBŁO Adam (533), 01:52:50

346, BUDZIŃSKI Krzysztof (43), 01:52:52

347, NIEDŹWIECKI Marcin (862), 01:52:55

348, GIZICKI Jacek (634), 01:52:59

349, FRYDEL Tomasz (762), 01:53:01

350, LIPIŃSKI Sebastian (254), 01:53:04

351, POSPISZYL Benedykt (675), 01:53:04

352, CZECH Andrzej (65), 01:53:09

353, CZEMPIEL Rafał (69), 01:53:11

354, MURA Jola (817), 01:53:19

355, HEFKO Marek (137), 01:53:24

356, SEBRALA Krystian (405), 01:53:27

357, MUSIOŁ Grzegorz (300), 01:53:30

358, CEMBRUCH Mariusz (547), 01:53:30

359, OJCOWICZ Marcin (328), 01:53:34

360, GRZEGORZEK Andrzej (131), 01:53:35

361, MAŁKOWSKI Bogdan (273), 01:53:40

362, KURIATA Janusz (823), 01:53:43

363, JAHN Grzegorz (150), 01:53:46

364, NOWAK Artur (651), 01:53:47

365, KRÓTKI Janina (223), 01:53:49

366, IWAŃSKI Józef (147), 01:53:53

367, KALICIAK Tomasz (172), 01:54:00

368, REJA Andrzej (390), 01:54:08

369, SZOJDA Marcin (451), 01:54:08

370, TRACZ Marek (676), 01:54:09

371, RYZIŃSKA Aneta (600), 01:54:09

372, KRĘĆ Wojciech (220), 01:54:12

373, HOLONA Maciej (142), 01:54:14

374, JUNKA Adam (161), 01:54:20

375, SZOT Pawel (742), 01:54:27

376, HIBNER Adam (140), 01:54:29

377, GULBA Stanisław (797), 01:54:30

378, ĆWIK Tomasz (74), 01:54:38

379, KULPA Marek (843), 01:54:40

380, DOWHAŃ Łukasz (826), 01:54:49

381, POTUSZYŃSKI Dariusz (650), 01:54:49

382, KŁOSEK Jacek (188), 01:54:57

383, POLOCZEK Jarosław (365), 01:54:59

384, TOKAREWICZ Kamil (476), 01:55:05

385, LIS Monika (256), 01:55:08

386, PLEWNIA Szymon (360), 01:55:11

387, JAGODA Mateusz (805), 01:55:12

388, USZKO Sabina (488), 01:55:13

389, SŁODZIŃSKI Jacek (667), 01:55:16

390, MATUSZCZAK Jaroslaw (282), 01:55:36

391, KRĘCISZ Krzysztof (218), 01:55:37

392, MAREK Franciszek (681), 01:55:41

393, DYMNICKI Andrzej (93), 01:55:47

394, SZOŁTYSEK Wojciech (452), 01:55:48

395, ZGRZENDEK Patryk (641), 01:55:53

396, MAJCHEREK Marcin (264), 01:55:59

397, KOŚCIELNY Łukasz (825), 01:56:02

398, LEPIARCZYK Anna (251), 01:56:05

399, DZIAŁKOWSKI Adam (95), 01:56:10

400, MROZEK Janusz (795), 01:56:17

401, WIECZOREK Michał (498), 01:56:23

402, WOJTASZEK Wojciech (719), 01:56:23

403, WOSKOWSKA Magdalena (520), 01:56:25

404, PASTUCHA Anna (346), 01:56:32

405, PASTUCHA Marek (347), 01:56:35

406, KAPTUR Wojciech (178), 01:56:39

407, DUCZEK Łukasz (846), 01:56:43

408, NOWAKOWSKI Rafał Aleksander (833), 01:56:46

409, HŁADKI Marcin (141), 01:56:47

410, BIZOŃ Andrzej (687), 01:56:48

411, ROGOWSKI Krzysztof (395), 01:57:02

412, KORBEL Szymon (594), 01:57:06

413, MACURA Ewa (263), 01:57:09

414, SITKO Dawid (412), 01:57:11

415, CZEKA Rudolf (66), 01:57:11

416, MASTYGA Daniel (280), 01:57:14

417, LARA Mirosław (244), 01:57:20

418, ZIPPEL Wojciech (734), 01:57:22

419, KONIECZNY Paweł (200), 01:57:23

420, BERNAT Krzysztof (29), 01:57:29

421, ZYCH Paweł (631), 01:57:30

422, BOROWSKI Jarosław (38), 01:57:30

423, PLICH Andrzej (718), 01:57:33

424, LACH Rafał (879), 01:57:39

425, PTÁČNÍK Petr (380), 01:57:40

426, PANEK Janusz (342), 01:57:42

427, JANTAS Andrzej (152), 01:57:43

428, SPANDEL-PIWOWAR Izabela (430), 01:57:44

429, MURA Tomasz (818), 01:57:46

430, FABJAŃSKI Augustyn (98), 01:57:46

431, KACZYŃSKI Piotr (852), 01:58:03

432, SKOWROŃSKI Mariusz (419), 01:58:15

433, RUSZCZAK Michał (397), 01:58:16

434, KILIAN Jarosław (182), 01:58:17

435, ADAMCZYK Michał (605), 01:58:30

436, MUSIOŁ Janusz (302), 01:58:33

437, SZYMIK Michał (465), 01:58:35

438, MROWIEC Bernard (296), 01:58:37

439, MROZEK Mariusz (298), 01:58:38

440, ZIĘBA Grzegorz (865), 01:58:41

441, NAWARYŃSKI Witold (311), 01:58:43

442, WOŁOSZYN Piotr (519), 01:58:58

443, LAMPA Ewa (680), 01:59:00

444, LEKS Mateusz (248), 01:59:06

445, USZKO Grzegorz (487), 01:59:15

446, KOŁEK Michał (577), 01:59:16

447, PIWOWAR Grzegorz (358), 01:59:19

448, PETELA Mateusz (841), 01:59:20

449, GORUS Anna (735), 01:59:21

450, GOLEC Aleksandra (773), 01:59:24

451, DZIĘCIOŁ Dorota (715), 01:59:24

452, OCZADŁY Łukasz (326), 01:59:27

453, POPEK Marcin (368), 01:59:32

454, PYKA Łukasz (609), 01:59:38

455, PALCZEWSKI Piotr (874), 01:59:38

456, PRZEWORSKI Piotr (376), 01:59:40

457, SZOMBARA Tomasz (454), 01:59:42

458, KACPRZAK Grzegorz (164), 01:59:43

459, TASZKA Julia (472), 01:59:44

460, KURTO Grzegorz (656), 01:59:44

461, WOLLNY Kamil (516), 01:59:50

462, SIERNY Bernard (410), 01:59:53

463, KUDER Marek (231), 01:59:56

464, BATKO Paweł (588), 01:59:57

465, CZYRNEK Dariusz (73), 01:59:59

466, KURYŁO Zenon (239), 02:00:01

467, CZERNICKI Marek (71), 02:00:01

468, KURPAS Agata (785), 02:00:35

469, STAŃCZYK Andrzej (433), 02:00:38

470, ŻUROWSKA Ania (540), 02:00:46

471, PETELA Marcin (869), 02:00:56

472, RODZIAK Marcin (393), 02:00:58

473, JARMUŁA Magdalena (872), 02:01:05

474, PIECHNIK Wojciech (351), 02:01:08

475, CUBER Anna (59), 02:01:15

476, GLINKOWSKA Małgorzata (574), 02:01:37

477, CZARNECKI Maciej (62), 02:01:56

478, ŻOŁNECZKO Łukasz (563), 02:01:59

479, JURECZKA Łukasz (163), 02:02:00

480, PIONTEK Sabina (354), 02:02:02

481, RYZIŃSKI Dariusz (880), 02:02:09

482, PACHARZYNA Monika (339), 02:02:13

483, WANAT Wacław (640), 02:02:17

484, ŻEBRACKI Wojtek (537), 02:02:20

485, WÓJTOWICZ Andrzej (524), 02:02:21

486, JASTRZĘBSKI Rafał (155), 02:02:31

487, WOJTASZEK Mieczysław (662), 02:02:33

488, GRINSPEK Piotr (751), 02:02:36

489, FRANICA Krystian (579), 02:02:40

490, RUMPEL Krzysztof (205), 02:02:44

491, KULAK Aleksandra (233), 02:02:48

492, NIEDŹWIECKI Zenon (314), 02:02:48

493, SZULCEK Dawid (758), 02:03:11

494, BUGLA Roman (45), 02:03:12

495, OSADNIK Sabrina (336), 02:03:13

496, PYTLIK Wojciech (385), 02:03:13

497, BORUKAŁO Wiktor (714), 02:03:15

498, RĘDZIAK Marcin (632), 02:03:22

499, HUCZEK Tomasz (144), 02:03:25

500, SIENKIEWICZ Piotr (409), 02:03:27

501, WÓJCIK Rafał (523), 02:03:29

502, ZYCH Alicja (630), 02:03:31

503, LISZKA Mirosław (752), 02:03:32

504, ULAŃSKI Aleksander (483), 02:03:42

505, GAMOŃ Artur (654), 02:03:43

506, PIONTEK Barbara (353), 02:03:47

507, POŁOMSKA Edyta (366), 02:03:56

508, KONIECZNY Michał (578), 02:04:02

509, BIGOS Szymon (864), 02:04:09

510, LAJTNER Mirek (576), 02:04:13

511, DRZĘŹLA Szymon (689), 02:04:14

512, NOWAK Jan (323), 02:04:17

513, WILSZ Adam (506), 02:04:22

514, SZOSTAKOWSKI Zbigniew (455), 02:04:24

515, FRANICA Jan (619), 02:04:33

516, DUBIEL Jarosław (83), 02:04:37

517, KACPRZYK Sylwester (165), 02:04:41

518, GURECKI Grzegorz (623), 02:04:47

519, SŁUSZNIAK Sławomir (555), 02:04:53

520, TOMASIK Monika (554), 02:04:58

521, WIEDER Damian (499), 02:05:00

522, BERNAT Katarzyna (28), 02:05:09

523, HELIOSZ Wojciech (616), 02:05:11

524, PENDZICH Małgorzata (350), 02:05:12

