Wtorek, 19 listopada 2024

imieniny: Elżbiety, Seweryny, Salomei

RSS

PILNUJEMY CEN – Ile zapłacisz za podstawowe produkty spożywcze

27.09.2011 00:00 przy

Wielu mieszkańców przy sklepowej kasie liczy każdy grosz. Porównaliśmy ceny 12 podstawowych produktów w różnych sklepach, bez względu na to czy były w promocji czy też nie.

W przypadku kilku cen tego samego produktu braliśmy pod uwagę najniższą z nich. Nie analizowaliśmy jakości produktu. Naszym zamiarem było pokazanie, gdzie można kupić najtaniej.

Chleb 0,9-1 kg    Masło ekstra 200 g    Mleko UHT 3,2%1 litr    Ziemniaki 1 kg    Cukier 1 kg    Mąka pszenna 1 kg    Ser żółty gouda 1 kg    Kiełbasa śląska 1 kg     Jajka rozmiar M, szt.10    Schab bez kości 1 kg    Piersi z kurczaka 1 kg    Jabłka 1 kg

Auchan Racibórz    3,79    3,48    1,89    0,49    3,31    1,49    11,85    12,99    3,79    19,49    15,99    1,99

E.Leclerc Racibórz    4,19    3,59    2,09    0,49    3,59    1,59    17,99    12,99    2,99    12,99    13,99    2,99

Delikatesy Centrum Racibórz – Markowice    3,19    2,59    2,39    0,59    3,69    1,89    21,00    8,99    3,99    16,99    16,99    2,99

Tesco Racibórz    4,29    4,29    1,19    0,79    3,49    1,45    13,49    9,99    -    14,99    16,99    2,49

Lidl Racibórz    -    3,89    1,99    1,15    3,49    1,45    19,99    9,99    3,79    22,19    15,99    4,47

Netto Racibórz    -    3,69    2,19    0,99    3,49    1,99    18,54    9,99    3,79    19,98    16,49    0,99

Zeta Racibórz    4,49    3,49    2,19,    0,39    3,89    2,35    18,99    12,55    3,39    16,99    16,99    1,89

Nowex Racibórz    4,19    4,19    2,39    0,59    3,95    2,09    18,90    15,90    4,39    -    16,90    2,59

Biedronka Racibórz    2,99    3,89    1,99    1,15    3,49    1,45    17,48    16,34    3,79    22,20    14,99    1,87

Kaufland Racibórz    -    3,48    1,89    0,79    3,31    1,45    12,90    11,90    3,79    -    15,49    2,47

Intermarche Rydułtowy    2,99    3,99    2,29    0,39    3,69    1,79    16,99    12,99    3,99    16,99    15,99    1,79

Alma Rybnik    3,19    4,19    2,39    0,69    3,69    2,59    17,90    16,50    3,99    18,90    15,99    2,39

Delima Rybnik    3,89    4,29    2,29    0,59    3,39    2,29    15,99    15,99    3,79    19,99    17,99    2,99

  • Numer: 39 (1011)
  • Data wydania: 27.09.11