Czy korzystałeś już w tym roku z basenu/kąpieliska na świeżym powietrzu?
Tak 17.53% (17 głosów)
Nie 82.47% (80 głosów)
Łącznie głosów: 97.
Rozpoczęta: 09 czerwca 2014 o 12:24
Łącznie głosów: 97.
Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Najnowsze komentarze