Wyniki - Podokręg Racibórz
Klasa A
Pstrążna - Rudy 1:1, Rogów II - Pietrowice 2:2, Ruda Kozielska - Jedłownik 4:1, Lyski - Kornowac 0:1, Górki - Samborowice 2:0, Nędza - Turza Śląska 5:0, Gaszowice - Rafako 4:1, Adamowice - Krzyżkowice 1:1. Strzelcy po 10 kolejkach (dane Podokręgu Racibórz): Grzegorz Kosiba (Pietrowice) - 15, Antoni Jeleń (Jedłownik) - 12, Przemysław Kołodziej (Pietrowice) - 9, Krzysztof Slezak (Gaszowice) - 7, Adrian Dyrda (Kornowac) - 7.
Pstrążna - Rudy 1:1, Rogów II - Pietrowice 2:2, Ruda Kozielska - Jedłownik 4:1, Lyski - Kornowac 0:1, Górki - Samborowice 2:0, Nędza - Turza Śląska 5:0, Gaszowice - Rafako 4:1, Adamowice - Krzyżkowice 1:1. Strzelcy po 10 kolejkach (dane Podokręgu Racibórz): Grzegorz Kosiba (Pietrowice) - 15, Antoni Jeleń (Jedłownik) - 12, Przemysław Kołodziej (Pietrowice) - 9, Krzysztof Slezak (Gaszowice) - 7, Adrian Dyrda (Kornowac) - 7.
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. Nędza | 11 | 28 | 30:7 |
2. Pietrowice | 11 | 26 | 41:15 |
3. Jedłownik | 11 | 24 | 36:13 |
4. Rogów | 11 | 23 | 26:11 |
5. Gaszowice | 11 | 22 | 26:17 |
6. Kornowac | 11 | 21 | 26:20 |
7. Samborowice | 11 | 19 | 22:18 |
8. Ruda | 11 | 16 | 25:22 |
9. Górki | 11 | 15 | 18:18 |
10. Lyski | 11 | 13 | 13:21 |
11. Rafako | 11 | 9 | 16:32 |
12. Adamowice | 11 | 8 | 11:31 |
13. Rudy | 11 | 7 | 18:35 |
14. Turza | 11 | 6 | 13:24 |
15. Krzyżkowice | 11 | 6 | 16:31 |
16. Pstrążna | 11 | 5 | 9:31 |
Klasa B
Pietraszyn - Zawada Książęca 4:2, Olza - Gamów 4:0, Chałupki - Kobyla 9:1, Babice - Bogunice - mecz przerwano przy stanie 2:0, z powodu awantury wśród kibiców; Nieboczowy - Pawłów 5:1, Rzuchów - Płonia 7:0, Studzienna - Ocice 0:1, Bieńkowice - Dzimierz 0:0.
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. Pietraszyn | 11 | 26 | 34:18 |
2. Dzimierz | 11 | 26 | 22:5 |
3. Bogunice | 10 | 23 | 20:9 |
4. Chałupki | 11 | 22 | 40:18 |
5. Olza | 11 | 22 | 28:13 |
6. Zawada K. | 11 | 22 | 32:22 |
7. Rzuchów | 11 | 19 | 29:22 |
8. Ocice | 11 | 19 | 24:24 |
9. Nieboczowy | 11 | 17 | 24:17 |
10. Babice | 10 | 11 | 18:20 |
11. Pawłów | 11 | 10 | 26:33 |
12. Studzienna | 11 | 10 | 14:27 |
13. Płonia | 11 | 9 | 26:32 |
14. Gamów | 11 | 7 | 12:29 |
15. Kobyla | 11 | 3 | 13:50 |
16. Bieńkowice | 11 | 2 | 11:34 |
Klasa C
Bolesław - Owsiszcze 1:2, Brzezie - Krzyżanowice II 2:0, Buków - Zabełków 0:1, Grzegorzowice - Krzanowice 1:3, Jedłownik - Cyprzanów 3:1, Rudnik - Czernica 2:3.
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. Buków | 10 | 27 | 25:9 |
2. Zabełków | 11 | 21 | 25:27 |
3. Bolesław | 9 | 20 | 27:11 |
4. Jedłownik II | 10 | 19 | 33:16 |
5. Krzanowice II | 10 | 18 | 25:16 |
6. Brzezie | 10 | 17 | 18:14 |
7. Cyprzanów | 10 | 16 | 24:20 |
8. Czernica | 10 | 16 | 27:26 |
9. Rudnik | 10 | 11 | 18:20 |
10. Krzyżanowice II | 11 | 11 | 23:29 |
11. Owsiszcze | 10 | 6 | 11:32 |
12. Markowice | 10 | 4 | 11:26 |
13. Grzegorzowice | 9 | 3 | 8:29 |
Liga Juniorów Podokręgu Racibórz
Tworków - Pszów 3:0, Lubomia - Nędza 3:2, Turza Śląska - Jankowice 2:1, Syrynia - Siedliska 3:0, Zabełków - Kuźnia Raciborska - mecz się nie odbył, Górki Śląskie - Nowa Wieś 2:2, Gorzyce - Czyżowice 2:2, Rogów - Pietrowice 3:2.
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. Syrynia | 11 | 31 | 29:7 |
2. Tworków | 11 | 27 | 31:6 |
3. Gorzyce | 11 | 21 | 22:16 |
4. Nowa Wieś | 11 | 19 | 21:13 |
5. Rogów | 11 | 18 | 16:16 |
6. Czyżowice | 11 | 17 | 28:25 |
7. Pietrowice | 11 | 17 | 20:18 |
8. Pszów | 11 | 16 | 24:20 |
9. Lubomia | 11 | 16 | 22:19 |
10. Jankowice | 11 | 13 | 13:12 |
11. Siedliska | 11 | 12 | 23:28 |
12. Nędza | 11 | 10 | 17:29 |
13. Zabełków | 10 | 9 | 19:28 |
14. Turza | 11 | 9 | 10:28 |
15. Górki | 11 | 6 | 12:25 |
16. Kuźnia | 10 | 3 | 9:29 |
Najnowsze komentarze