test tabela
test tabela
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
stacja początkowa | odjazd pociągu (aktualny rozkład do 10.12.16) | odjazd pociągu (nowy rozkład od 11.12.16) | stacja docelowa | przyjazd pociągu (aktualny rozkład do 10.12.16) | przyjazd pociągu (nowy rozkład od 11.12.16) |
Rybnik | 4:14 | 4:25 | Kraków Główny | 7:32 | 7:27 |
Rybnik | 4:18 | 4:21 | Racibórz | 5:07 | 5:10 |
Rybnik | 5:06 (pon - sb) | 4:36 (11.12 oraz od 17.12 bez 25.12) | Racibórz | 5:56 | 5:25 |
Rybnik | --- | 5:15 (sb - nd oraz 26.12, 6.01) | Bohumin | --- | 6:16 |
Rybnik | --- | 5:23 (bez 25.12) | Racibórz | --- | 6:12 |
Rybnik | --- | 5:30 (pon - pt bez 26.12, 6.01) | Bohumin | --- | 6:16 |
Rybnik | 5:30 | 5:30 (bez 25.12) | Katowice | 6:28 | 6:31 |
Rybnik | 6:06 (pon - pt) | 6:09 (pon - pt bez 26.12, 6.01) | Katowice | 6:56 | 6:59 |
Rybnik | 6:36 | 6:29 (bez 25.12) | Racibórz | 7:26 | 7:21 |
Rybnik | 6:48 | 6:31 | Katowice | 7:43 | 7:34 |
Rybnik | 6:40 | 6:43 | Warszawa Wschodnia | 10:17 | 10:31 |
Rybnik | 6:58 (sb - nd) | 6:36 - 6:40 | Bielsko-Biała | 8:38 | 8:15 - 8:28 |
Rybnik | 7:39 (pon - pt) | 7:30 | Racibórz | 8:30 | 8:19 |
Rybnik | 7:40 | 7:35 | Katowice | 8:55 | 8:32 |
Rybnik | 7:45 | 7:23 (bez 25.12) | Chałupki | 8:23 | 8:02 |
Rybnik | 7:46 | 7:57 | Wrocław Główny | 10:19 | 10:28 |
Rybnik | 8:33 | 8:31 | Katowice | 9:45 | 9:39 |
Rybnik | 9:05 | 9:10 | Praha | 13:39 | 13:39 |
Rybnik | 9:37 | 9:28 | Racibórz | 10:25 | 10:16 |
Rybnik | 9:42 - 9:48 | 9:37 | Bielsko-Biała | 11:15 | 11:05 - 11:25 |
Rybnik | 9:48 | 9:34 | Katowice | 10:46 | 10:30 |
Rybnik | 10:45 | 10:48 | Warszawa Wschodnia | 14:17 | 14:18 |
Rybnik | 10:55 | 10:50 | Bohumin | 11:39 | 11:36 |
Rybnik | 11:08 (pon - pt) | 11:01 (pon - pt bez 26.12, 6.01) | Racibórz | 12:05 | 11:50 |
Rybnik | 11:35 | 11:35 | Katowice | 12:39 | 12:38 |
Rybnik | 12:31 | 12:24 | Racibórz | 13:22 | 13:12 |
Rybnik | 12:39 | 12:34 | Katowice | 13:40 | 13:28 |
Rybnik | 13:32 (pon - pt) | 13:23 (pon - pt bez 26.12, 6.01) | Chałupki | 14:10 | 14:02 |
Rybnik | 13:43 | 13:42 | Katowice | 14:10 | 14:44 |
Rybnik | --- | 14:12 | Kraków Główny | --- | 17:40 |
Rybnik | 14:29 | 14:27 | Racibórz | 15:18 | 15:15 |
Rybnik | 14:43 | --- | Katowice | 15:43 | --- |
Rybnik | 15:22 | 15:30 (sb - nd oraz 26.12, 6.01) | Bohumin | 16:10 | 16:16 |
Rybnik | 15:28 (pon - pt) | 15:36 (pon - pt bez 26.12 oraz 6.01) |
Racibórz |
16:16 | 16:24 |
Rybnik | --- | 15:30 (pon - pt bez 26.12, 6.01) |
Chałupki |
--- | 16:09 |
Tekst sponsorowany